Lykia 200 Plus
            
            
            
                
DemirDöküm Güneş Enerjisi
            
            
                
            
         
            
             
            
                
                
                    
                      |  | Lykia 200 Plus | 
|---|
   | Kollektör Özellikleri | 
 | Manifold malzemesi | Bakır | 
 | Manifold çapımm | 18 | 
 | Brüt Alanm2 | 2,24 | 
 | Net Alanm2 | 2,08 | 
 | Absorber malzemesi | Selektif yüzeyli bakır | 
 | Absorpsiyon katsayısı% | 95 | 
 | Emisivite katsayısı% | 5 | 
 | Verimη0 (%) | 73,7 | 
 | Solar sıvı kapasitesilt | 1,16 | 
 | Cam | 4mm temperli solar cam | 
 | Cam geçirgenliği% | 90-91 | 
 | Bağlantı sayısıAd | 4 | 
 | Yalıtım | Taş yünü (60kg/m3) | 
 | Yalıtım malzemesi kalınlığımm | 30 | 
 | Kolektör uzunluğumm | 2.145 | 
 | Kolektör genişliğimm | 1.045 | 
 | Kolektör yüksekliğimm | 77,5 | 
 | Kolektör ağırlığı (boş)kg | 37 | 
 | Solar sıvı | 1,16 | 
 | Depo Özellikleri | 
 | Uzunlukmm | 1200 | 
 | Çapmm | 600 | 
 | Boş Ağırlıkkg | 79 | 
 | Dolu Ağırlıkkg | 261 | 
 | Kullanım Suyu Kapasitesilt | 190 | 
 | Solar Sıvı Kapasitesilt | 10 | 
 | Max. Çalışma Basıncıbar | 10 | 
 | Kullanım ÖmrüYıl | 10 |